22.06 ~ 24.11
graph TD
A[Metadata] -->|Defines| B[Business Entities]
B -->|Used by| C[Services]
C -->|Compose| E[Application]
E -->|Deployed to| D[Deployment Platform]
subgraph Metadata
A1[Table Columns]
end
subgraph "Business Entities"
B1[Tables]
end
subgraph Services
C1[Update Service]
C2[Delete Service]
C3[Insert Service]
C4[Select Service]
end
subgraph Application
E1[App JAR]
end
subgraph "Deployment Platform"
D1[Container Orchestration]
D2[Load Balancer]
D3[Monitoring]
end
subgraph "Code Generation"
F1[Code Edit with <br> CI/CD Platform]
F2[Freemarker Templates]
F3[DDL Generation]
F4[SQL Generator]
F5[Java Code Generation]
end
A1 -->|Defines structure of| B1
B1 -->|Accessed by| C1
B1 -->|Accessed by| C2
B1 -->|Accessed by| C3
B1 -->|Accessed by| C4
C1 -->|Defined as| F2
C2 -->|Defined as| F2
C3 -->|Defined as| F2
C4 -->|Defined as| F2
F2 -->|Used for| F5
F5 -->|Provides java service code| F1
B1 -->|Used to generate| F4
F4 -->|Generates SQL for| F3
F3 -->|Provides DDL| F1
F1 -->|Combines Java code and DDL to generate| E1
E1 -->|Deployed as| D1
D1 -->|Managed by| D2
D1 -->|Monitored by| D3
app ๋ด globalํ๊ฒ metadata ์ ์
star schema๋ก ๊ตฌ์ฑ๋๋ฉฐ ์์ฑ์ผ๋ก metadata ์ ํํด ์์ฑ๊ฐ๋ฅ